Advertise

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Selasa, 18 Mei 2010

Internazionale Milan Juara Serie - A Lega Calcio

Inter Milan akhirnya dinobatkan sebagai penguasa Serie-A tahun ini. Penentuan Juara mesti ditentukan hingga pekan terakhir setelah sang pesaing AS Roma terus memberikan tekanan. Di laga akhir Inter mampu menaklukan Siena di kandangnya dengan skor 0-1, yang secara otomatis membuat Roma yang juga menang menghadapi Chievo dengan skor 2-0, tidak mungkin lagi menyamai perolehan angka Inter. Bagi Morinho sendiri ini adalah gelar liga yang paling sulit Ia raih selama menjadi pelatih karna harus di tentukan hingga pekan terakhir. Di zona Champion Inter dan Roma akan didampingi Milan dan Sampdoria, Sedangkan tim pengumpul juara Serie-A erbanyak Juventus terlempar ke posisi 7.
Berikut statistik Serie-A Lega Calcio selengkapnya :

No Klub Mn Mng Sr Klh SG Nilai
1 Inter 38 24 10 4 75-34 82
2 Roma 38 24 8 6 66-41 80
3 Milan 38 20 10 8 60-39 70
4 Sampdoria 38 19 10 9 49-41 67
5 Palermo 38 18 11 9 59-47 65
6 Napoli 38 15 4 9 50-43 59
7 Juventus 38 16 7 15 57-60 55
8 Parma 38 14 10 14 46-51 52
9 Genoa 38 14 9 15 57-61 51
10 Bari 38 13 11 14 49-49 50
11 Fiorentina 38 13 8 17 48-47 47
12 Lazio 38 11 13 14 39-43 46
13 Catania 38 10 15 13 44-45 45
14 Cagliari 38 11 11 16 56-58 44
15 Udinese 38 11 11 16 54-59 44
16 Chievo 38 12 8 18 37-42 44
17 Bologna 38 10 12 16 42-45 42
18 Atalanta 38 9 8 21 37-53 35
19 Siena 38 7 10 21 40-67 31
20 Livorno 38 7 8 23 27-61 29

Tidak ada komentar:

Posting Komentar